人妖chinesetscd在线_日本国产成人精品视频_欧美14一18处在线观看_香港激情黄三级在线视频

新聞資訊
當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 時事聚焦

12月1日LME 鋁庫存分布情況

所屬分類:時事聚焦    發布時間: 2022-12-04    作者:
  分享到:   
二維碼分享

以下為12月1日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 501225 0 2075 499150 -2075 249575 249575 50.00%
巴生 321825 0 1875 319950 -1875 137525 182425 57.02%
新加坡 119700 0 0 119700 0 67975 51725 43.21%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 8825 0 175 8150 -175 3075 5075 62.27%
柔佛 4850 0 0 4850 0 600 4250 87.63%
底特律 4725 0 25 4700 -25 2375 2325 49.47%
巴爾的摩2050 0 0 2050 0 0 2050 100.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!