鎳
----------------------------------------------------
日期??????? 總存量??????? 漲跌
2月28日???? 44148???????? -294
2月27日???? 44442???????? -138
2月24日???? 44580???????? +234
2月23日???? 44346???????? -168
2月22日???? 44514???????? -348
2月21日???? 44862???????? -192
2月20日???? 45054???????? -120
2月17日???? 45174???????? -258
2月16日???? 45432???????? -1134
2月15日???? 46566???????? -144
2月14日???? 46710???????? -1248
2月13日???? 47958???????? -114
2月10日???? 48072???????? -180
2月09日???? 48252???????? -936
2月08日???? 49188???????? -528
2月07日???? 49716???????? -12
2月06日???? 49728???????? +666
2月03日???? 49062???????? +390
2月02日???? 48672???????? -414
2月01日???? 49086???????? -288
*高:? 49728???????? 666????????
*低:? 44148??????? -1248???
平均:? 26778??????? -261???????
----------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!